智能体
大约 6 分钟新生指南智能体Agent
智能体
开学报告里不展开这一页。智能体和大模型聊天不是一件事:前者会规划步骤、调用工具、尽量把任务做完。新生先建立「有哪些类型、按用途怎么选」,再决定要不要自己搭。
「智能体」范围很广:有直接替你完成任务的通用智能体,也有编程智能体、研究智能体和企业搭建平台。以下按实际用途推荐,排名不分绝对先后;产品功能和价格变化较快,以 2026 年 9 月官网为准。
一、国内比较好用的智能体
| 产品 | 类型 | 适合场景 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 扣子 / 扣子空间 | 通用智能体、无代码平台 | 搜索调研、写报告、工作流自动化、搭建机器人 | 中文生态成熟,模板多,容易上手,与飞书等国内服务结合较好 |
| Tencent WorkBuddy | 桌面职场智能体 | 操作本地文件、生成文档、制作网站和应用 | 能自主规划并执行复杂任务,偏“桌面数字员工”定位。官方介绍 |
| 智谱 AutoGLM | 通用执行智能体 | 报告生成、网页操作、手机端任务 | 强调自主操作和任务执行,中文交互自然。官方网站 |
| Dify | 智能体开发平台 | 企业知识库、客服机器人、内部应用 | 开源、可私有部署,支持工作流、RAG、模型切换和API发布,适合企业落地。官方网站 |
| 阿里云百炼 / AgentScope | 企业智能体平台、开发框架 | 企业知识库、多智能体系统、阿里云项目 | 国内企业服务和模型接入较完整,适合已有阿里云体系的团队 |
| 百度千帆 / ERNIE Agent | 企业智能体平台 | 企业搜索、客服、营销及知识管理 | 与百度智能云、文心模型和搜索生态结合紧密 |
| 腾讯元器 | 无代码智能体平台 | 微信生态机器人、内容服务、轻量应用 | 适合不懂代码的用户,微信与腾讯生态是主要优势 |
| 通义灵码 | 编程智能体 | Java、前后端开发、企业代码库 | 国内访问方便,中文和阿里云开发生态较友好 |
| CodeBuddy | 编程智能体 | 从需求、设计到编码、测试和部署 | 提供 IDE 和命令行版本,可跨文件修改、自定义 Agent,并支持 MCP。官方介绍 |
| Trae | AI IDE、编程智能体 | 个人开发、快速制作网站和原型 | 使用门槛低,适合中文用户和前端原型开发 |
| Qoder | AI IDE、编程智能体 | 大型代码库理解、任务式开发 | 更重视项目上下文和复杂工程任务 |
| Coze Studio / OpenManus | 开源智能体项目 | 二次开发、教学实验、私有部署 | 灵活、便于研究,但部署维护成本高于成品工具 |
国内用户的简化选择
- 日常办公、资料整理:扣子空间或 Tencent WorkBuddy
- 手机、网页自动操作:AutoGLM
- 企业知识库和工作流:Dify
- 微信生态机器人:腾讯元器
- 中文编程:CodeBuddy、通义灵码或 Trae
- 私有部署和二次开发:Dify、AgentScope、Coze Studio
二、国外比较好用的智能体
| 产品 | 类型 | 适合场景 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Work / OpenAI Codex | 通用工作与编程智能体 | 本地文件、办公、研究、数据分析、软件开发 | 工具调用和复杂任务执行能力全面;Codex能编写、审查、重构和验证代码。OpenAI 智能体介绍 |
| Claude / Claude Code | 通用、编程智能体 | 长文档分析、大型代码库、终端开发 | 长上下文、代码理解和文字表达突出,Claude Code适合专业工程任务 |
| Google Gemini Enterprise | 企业智能体平台 | Google Workspace、企业搜索和智能体开发 | 提供低代码 Agent Studio、代码优先的 ADK,以及企业治理能力。Google Cloud介绍 |
| Microsoft Copilot Studio | 低代码企业智能体平台 | Microsoft 365、Teams、Dynamics和内部流程 | 与微软办公生态结合非常紧密,适合大型组织。官方介绍 |
| GitHub Copilot | 编程智能体 | GitHub、VS Code、代码审查和Issue处理 | 与开发协作流程结合自然,适合GitHub重度用户 |
| Cursor | AI IDE、编程智能体 | 日常编码、重构、跨文件开发 | 编辑器体验成熟,上手快,适合个人开发者和小团队 |
| Windsurf | AI IDE、编程智能体 | 多文件协作、快速生成项目 | 自动化程度较高,交互方式适合连续开发任务 |
| Perplexity | 搜索研究智能体 | 联网检索、行业调研、来源追踪 | 搜索和引用体验好,适合先找资料再形成报告 |
| Genspark | 通用研究与内容智能体 | 调研、旅行规划、演示材料和网页生成 | 偏向直接交付成果,适合非技术用户 |
| Manus | 通用执行智能体 | 调研、数据整理、网站与复杂长任务 | 强调自主规划和异步执行;但地区可用性、账户政策和服务稳定性需要使用前确认 |
| Salesforce Agentforce | 企业业务智能体 | CRM、销售、客服和营销自动化 | 适合已经使用Salesforce的企业 |
| ServiceNow AI Agents | 企业流程智能体 | IT服务、人力资源和工单流程 | 企业流程治理、权限与审计能力较强 |
国外产品的简化选择
- 综合能力:ChatGPT Work / Codex
- 长文档和代码理解:Claude / Claude Code
- AI编程编辑器:Cursor
- Google办公体系:Gemini Enterprise
- Microsoft 365体系:Copilot Studio
- 联网研究:Perplexity
- CRM销售客服:Salesforce Agentforce
三、如果你要自己开发智能体
| 平台或框架 | 推荐理由 |
|---|---|
| Dify | 中文友好、可视化、开源、部署简单,最适合初次落地 |
| OpenAI Agents SDK | 工具调用、交接和追踪能力完整,适合OpenAI技术栈 |
| LangGraph | 流程控制、状态管理和人工审核能力强,适合复杂生产系统 |
| Google ADK | 适合Gemini和Google Cloud体系 |
| Microsoft AutoGen | 适合多智能体研究、原型和微软技术栈 |
| CrewAI | 角色化多智能体结构直观,适合快速验证协作流程 |
| AgentScope | 国内团队开发,中文资料及模型适配相对方便 |
| PydanticAI | 类型约束清晰,适合重视结构化输出和Python工程质量的项目 |
我的直接建议
如果不想研究太多,可以从下面几组开始:
- 普通个人用户:扣子空间 + ChatGPT
- 科研和论文调研:Perplexity + Claude/ChatGPT
- 国内企业知识库:Dify + 通义千问或DeepSeek
- 程序员:Codex或Claude Code;偏IDE体验则选Cursor、CodeBuddy
- Microsoft企业:Copilot Studio
- Google企业:Gemini Enterprise
- 需要私有部署:Dify或LangGraph,不建议一开始就做复杂多智能体
挑选时不要只看模型回答是否聪明,更应关注:能否调用你需要的工具、是否支持本地文件和知识库、执行过程能否审核、数据是否出境、错误后能否回滚,以及实际使用成本。
